產品中心 Product center
高精度CNC三坐標測量機
瀏覽量:
高精度CNC三坐標測量機
品牌
三豐
型號
STRATO-Apex 900/1600系列
安裝主機地點的地板振動導致測量值的變化,STRATO-Apex系列可以安裝選件自動調平的空氣彈簧隔振臺,隔振臺不僅可以隔離地板振動對主機的影響,還可以使用傳感器檢測由于坐標軸移動或者工件放置引起的負載變化,并能快速將三坐標主機調水平。
編號
我要詢價
產品描述
規格:
型號 | STRATO-Apex 9106 | STRATO-Apex 9166 | STRATO-Apex 162012 | STRATO-Apex 162016 | STRATO-Apex 163012 | STRATO-Apex 163016 | ||
測量范圍 | X 軸 | 900mm | 1600mm | |||||
Y 軸 | 1000mm | 1600mm | 2000mm | 3000mm | ||||
Z 軸 | 600mm | 1200mm | 1600mm | 1200mm | 1600mm | |||
測量方法 | 線性編碼器 | |||||||
驅動速度 | CNC模式 | 驅動速度: 各軸 8 - 300mm/s (最大合成加速度: 519mm/s) | 驅動速度: 各軸 8 - 350mm/s (最大合成加速度: 606mm/s) | |||||
測量速度 1 - 3mm/s | ||||||||
驅動速度 0 - 80mm/s | ||||||||
J/S模式 | 測量速度 0 - 3mm/s | |||||||
精細定位速度 0.05mm/s | ||||||||
驅動加速度 | 每軸1500mm/s2 (最大合成加速度: 2598mm/s2) | 每軸780mm/s2 (最大合成加速度: 1350mm/s2) | ||||||
分辨力 | 0.00002mm | 0.00005mm | ||||||
可確保精度的溫度環境 | 溫度范圍 | 19 - 21℃ | 18-22℃ | |||||
溫度變化 | 每小時 | 1.0℃ | ||||||
每24 小時 | 2.0℃ | |||||||
溫度梯度 | 垂直/水平 | 1.0℃/m | ||||||
導向系統 | 各軸均采用氣浮軸承 (靜壓氣浮軸承) | |||||||
工作臺 | 材料 | 花崗巖 | ||||||
尺寸(工作臺表面) | 1080 × 1720mm | 1080 × 2320mm | 1850 × 3280mm | 1850 × 4280mm | ||||
緊固用螺釘孔 | M8×1.25 | |||||||
最大測量高度 | 770mm | 1350mm | 1750mm | 1350mm | 1750mm | |||
最大負載 | 800kg | 1200kg | 3500kg | 4000kg | ||||
重量 (包括減振平臺和控制器) | 2410kg | 3085kg | 11150kg | 11200kg | 15300kg | 15350kg | ||
電源規格 (包括測頭接口選件) | 電源電壓: AC100-120/200-240V ±10%; 電源容量: 700 W(其中170 VA用于測頭可選接口) | 電源電壓: AC100-120/200-240V ±10%; 電源容量: 1500 W(其中170 VA用于測頭可選接口) | ||||||
空氣供給 | 氣壓 | 0.4 MPa | ||||||
消耗量 | 60L/min 正常情況下 (空氣源: 至少 120L/min) | 100L/min 正常情況下 (空氣源: 至少 250L/min) |
注:雖然天然石材測量表面會根據石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩定性還是被廣泛所應用。
STRATO-Apex 900系列主機精度
最大容許指示誤差 單位: μm
使用測頭 | 最大容許指示誤差 | |
ISO 10360-2: 2009 | SP25M | EO,MPE =0.9+2.5L/1000 |
(JIS B 7440-2: 2013) | E150,MPE =0.9+2.5L/1000 |
STRATO-Apex 1600系列主機精度
STRATO-Apex162012/163012
最大容許指示誤差 單位: μm
使用測頭 | 最大容許指示誤差 | |
ISO 10360-2: 2009 | SP25M | EO,MPE =2.5+4.0L/1000 |
(JIS B 7440-2: 2013) | E150,MPE =2.5+4.0L/1000 |
STRATO-Apex162016/163016
最大容許指示誤差 單位: μm
使用測頭 | 最大容許指示誤差 | |
ISO 10360-2: 2009 | SP25M | EO,MPE =3.0+4.0L/1000 |
(JIS B 7440-2: 2013) | E150,MPE =3.0+4.0L/1000 |
注:(1)L=測量長度(mm)
上一篇
高精度CNC三坐標測量機
超高精度CNC三坐標測量機
下一篇