產品中心 Product center
高精度CNC三坐標測量機
瀏覽量:
高精度CNC三坐標測量機
品牌
三豐
型號
STRATO-Apex 500/700系列
檢測各軸位置的標尺配有高精度三豐專用線性編碼器,具有較高的檢測功能和高精度控制功能,通過各種結構,控制,零件加工和組裝等技術實現高精度測量。
編號
我要詢價
產品描述
規格:
項目 | 型號 | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 776 | STRATO-Apex 7106 | |
測量范圍 | X 軸 | 500mm | 700mm | ||
Y 軸 | 700mm | 700mm | 1000mm | ||
Z 軸 | 400mm | 600mm | |||
測量方法 | 線性編碼器 | ||||
驅動速度 | CNC模式 | 驅動速度: 各軸 8 - 300mm/s (最大合成加速度: 519mm/s) | |||
測量速度 1 - 3mm/s | |||||
驅動速度 0 - 80mm/s | |||||
J/S模式 | 測量速度 0 - 3mm/s | ||||
精細定位速度 0.05mm/s | |||||
驅動加速度 | 每軸1330mm/s2 (最大合成加速度: 2310mm/s2) | 每軸1500mm/s2 (最大合成加速度: 2598mm/s2) | |||
分辨力 | 0.00005mm | 0.00002mm | |||
可確保精度的溫度環境 | 溫度范圍 | 18 - 22℃ | 19 - 21℃ | ||
溫度變化 | 每小時 | 1.0℃ | |||
每24 小時 | 2.0℃ | ||||
溫度梯度 | 垂直/水平 | 1.0℃/m | |||
導向系統 | 各軸均采用氣浮軸承 (靜壓氣浮軸承) | ||||
工作臺 | 材料 | 花崗巖 | |||
尺寸(工作臺表面) | 676×1420mm | 880×1420mm | 880×1720mm | ||
緊固用螺釘孔 | M8×1.25 | ||||
最大測量高度 | 560mm | 770mm | |||
最大負載 | 180kg | 500kg | 800kg | ||
重量 (包括減振平臺和控制器) | 1530kg | 1895kg | 2180kg | ||
電源規格 (包括測頭接口選件) | 電源電壓: AC100-120/200-240V ±10%; 電源容量: 700 W | ||||
(其中170 W用于測頭可選接口) | |||||
空氣供給 | 氣壓 | 0.4 MPa | |||
消耗量 | 60L/min 正常情況下 (空氣源: 至少 120L/min) |
注:雖然天然石材測量表面會根據石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩定性還是被廣泛所應用。
STRAT0-Apex 574主機精度
最大容許指示誤差 單位: μm
使用測頭 | 最大容許指示誤差 | |
ISO 10360-2: 2009 | SP25M | E 0,MPE =0.7+2.5L/1000 |
(JIS B 7440-2: 2013) | E 150,MPE =0.7+2.5L/1000 |
STRAT0-Apex 574主機精度
最大容許指示誤差 單位: μm
使用測頭 | 最大容許指示誤差 | |
ISO 10360-2: 2009 | SP25M | E 0,MPE =0.9+2.5L/1000 |
(JIS B 7440-2: 2013) | E 150,MPE =0.9+2.5L/1000 |
注:L=測量長度(mm)
上一篇
標準CNC三坐標測量機
高精度CNC三坐標測量機
下一篇